Produktmått herrboxer satin
| Mått / Kroppsdel | M | L | XL |
| Midja (omkrets) | 80 | 84 | 88 |
| Stuss/höft (omkrets, 18 cm nedanför midjan) | 108 | 112 | 118 |
| Sidsöm / Sidlängd | 40 | 41 | 42 |
| Lår (omkrets) | 66 | 69 | 72 |
| Grenmått fram | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
| Grenmått bak | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
| Slits / Sprund | 4 | 4 | 4 |
| Midjeresår höjd | 3 | 3 | 3 |



